peddy76 ha scritto:
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un indicazione. Con la nostra Lega abbiamo fatto in questo modo.
La prima giornata abbiamo impostato tutto 0-0 con un malus di -1 per tutte le squadre. Quando la giornata verrà ricalcolata aggiorneremo i risultati.
La seconda giornata del fantacampionato, invece corrisponde alla terza di serie A, cioè domenica prossima.
In che modo devo impostare il file Data.js per fare in modo che su fcmRevo esca l'invio formazioni per la terza giornata?
Mi viene sempre proposto Invio formazioni 2^ giornata 9 Settembre, con Invio scaduto.
Grazie,
Scusami il ritardo ma ieri non ero onLine!
Prova sostituendo le prime righe con queste, dovrebbe andare!
Da cosi:
Codice:
/* ATTENZIONE - ATTENZIONE - ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!
file valido solo per uso con skin ReVO
crea problemi se usato con qualsiasi altra skin!*/
/* [1] con data da destinarsi e anticipi fino alla [14] by mr.jarod*/
var dataGiornata = new Array()
dataGiornata[1] = "august 27 2011 18:00"
dataGiornata[2] = "september 9 2011 20:45"
dataGiornata[3] = "september 17 2011 18:00"
dataGiornata[4] = "september 20 2011 20:45"
dataGiornata[5] = "september 24 2011 18:00"
dataGiornata[6] = "october 01 2011 18:00"
dataGiornata[7] = "october 15 2011 18:00"
dataGiornata[8] = "october 22 2011 18:00"
dataGiornata[9] = "october 25 2011 20:45"
dataGiornata[10] = "october 29 2011 18:00"
dataGiornata[11] = "november 5 2011 18:00"
dataGiornata[12] = "november 19 2011 18:00"
dataGiornata[13] = "november 25 2011 20:45"
dataGiornata[14] = "december 02 2011 20:45"
dataGiornata[15] = "december 10 2011 18:00"
dataGiornata[16] = "december 17 2011 18:00"
dataGiornata[17] = "january 07 2012 18:00"
dataGiornata[18] = "january 14 2012 18:00"
dataGiornata[19] = "january 21 2012 18:00"
dataGiornata[20] = "january 28 2012 18:00"
dataGiornata[21] = "february 01 2012 20:45"
dataGiornata[22] = "february 04 2012 18:00"
dataGiornata[23] = "february 11 2012 18:00"
dataGiornata[24] = "february 18 2012 18:00"
dataGiornata[25] = "february 25 2012 18:00"
dataGiornata[26] = "march 03 2012 18:00"
dataGiornata[27] = "march 10 2012 18:00"
dataGiornata[28] = "march 17 2012 18:00"
dataGiornata[29] = "march 24 2012 18:00"
dataGiornata[30] = "march 31 2012 18:00"
dataGiornata[31] = "april 07 2012 18:00"
dataGiornata[32] = "april 11 2012 20:45"
dataGiornata[33] = "april 14 2012 18:00"
dataGiornata[34] = "april 21 2012 18:00"
dataGiornata[35] = "april 28 2012 18:00"
dataGiornata[36] = "may 02 2012 20:45"
dataGiornata[37] = "may 05 2012 18:00"
dataGiornata[38] = "may 13 2012 20:45"
A cosi
Codice:
/* ATTENZIONE - ATTENZIONE - ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!
file valido solo per uso con skin ReVO
crea problemi se usato con qualsiasi altra skin!*/
/* [1] con data da destinarsi e anticipi fino alla [14] by mr.jarod*/
var dataGiornata = new Array()
dataGiornata[1] = "august 27 2011 18:00"
dataGiornata[2] = "august 28 2011 18:00"
dataGiornata[3] = "september 17 2011 18:00"
dataGiornata[4] = "september 20 2011 20:45"
dataGiornata[5] = "september 24 2011 18:00"
dataGiornata[6] = "october 01 2011 18:00"
dataGiornata[7] = "october 15 2011 18:00"
dataGiornata[8] = "october 22 2011 18:00"
dataGiornata[9] = "october 25 2011 20:45"
dataGiornata[10] = "october 29 2011 18:00"
dataGiornata[11] = "november 5 2011 18:00"
dataGiornata[12] = "november 19 2011 18:00"
dataGiornata[13] = "november 25 2011 20:45"
dataGiornata[14] = "december 02 2011 20:45"
dataGiornata[15] = "december 10 2011 18:00"
dataGiornata[16] = "december 17 2011 18:00"
dataGiornata[17] = "january 07 2012 18:00"
dataGiornata[18] = "january 14 2012 18:00"
dataGiornata[19] = "january 21 2012 18:00"
dataGiornata[20] = "january 28 2012 18:00"
dataGiornata[21] = "february 01 2012 20:45"
dataGiornata[22] = "february 04 2012 18:00"
dataGiornata[23] = "february 11 2012 18:00"
dataGiornata[24] = "february 18 2012 18:00"
dataGiornata[25] = "february 25 2012 18:00"
dataGiornata[26] = "march 03 2012 18:00"
dataGiornata[27] = "march 10 2012 18:00"
dataGiornata[28] = "march 17 2012 18:00"
dataGiornata[29] = "march 24 2012 18:00"
dataGiornata[30] = "march 31 2012 18:00"
dataGiornata[31] = "april 07 2012 18:00"
dataGiornata[32] = "april 11 2012 20:45"
dataGiornata[33] = "april 14 2012 18:00"
dataGiornata[34] = "april 21 2012 18:00"
dataGiornata[35] = "april 28 2012 18:00"
dataGiornata[36] = "may 02 2012 20:45"
dataGiornata[37] = "may 05 2012 18:00"
dataGiornata[38] = "may 13 2012 20:45"
Poi a tempo debito dirò come risolvere la questione della "prima giornata"!
Ciao!