Risoluzione dilemma 33esima Giornata - Seconda ParteAllora, appena avete calcolato i risultati della 34esima giornata, e fatto quanto detto nel precedente paragrafo evidenziato, caricate (utilizzando il Metodo 3 - Consigliato per un Aggiornamento Rapido) questo file dataA.js (che in realtà differisce solo della riga
commentata)
Metodo 3 - Consigliato per un Aggiornamento RapidoCopia e Incolla:
Codice:
/* ATTENZIONE - ATTENZIONE - ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!
file valido solo per uso con skin ReVO
crea problemi se usato con qualsiasi altra skin!*/
/* Anticipi fino alla [37] by mr.jarod*/
var dataGiornata = new Array()
dataGiornata[1] = "august 27 2011 18:00"
dataGiornata[2] = "september 9 2011 20:45"
dataGiornata[3] = "september 17 2011 18:00"
dataGiornata[4] = "september 20 2011 20:45"
dataGiornata[5] = "september 24 2011 18:00"
dataGiornata[6] = "october 01 2011 18:00"
dataGiornata[7] = "october 15 2011 18:00"
dataGiornata[8] = "october 22 2011 18:00"
dataGiornata[9] = "october 25 2011 20:45"
dataGiornata[10] = "october 29 2011 18:00"
dataGiornata[11] = "november 5 2011 18:00"
dataGiornata[12] = "november 19 2011 18:00"
dataGiornata[13] = "november 25 2011 20:45"
dataGiornata[14] = "december 02 2011 20:45"
dataGiornata[15] = "december 10 2011 18:00"
dataGiornata[16] = "december 17 2011 18:00"
dataGiornata[17] = "january 07 2012 18:00"
dataGiornata[18] = "january 14 2012 20:45"
dataGiornata[19] = "january 21 2012 18:00"
dataGiornata[20] = "january 28 2012 18:00"
dataGiornata[21] = "january 31 2012 20:45"
dataGiornata[22] = "february 05 2012 12:30"
dataGiornata[23] = "february 09 2012 20:45"
dataGiornata[24] = "february 17 2012 20:45"
dataGiornata[25] = "february 25 2012 18:00"
dataGiornata[26] = "march 03 2012 18:00"
dataGiornata[27] = "march 09 2012 20:45"
dataGiornata[28] = "march 17 2012 18:00"
dataGiornata[29] = "march 24 2012 18:00"
dataGiornata[30] = "march 31 2012 18:00"
dataGiornata[31] = "april 07 2012 15:00"
dataGiornata[32] = "april 10 2012 20:45"
dataGiornata[33] = "april 24 2012 18:30" /* Risoluzione Recupero 33esima Giornata*/
dataGiornata[34] = "april 21 2012 18:00"
dataGiornata[35] = "april 28 2012 18:00"
dataGiornata[36] = "may 01 2012 18:00"
dataGiornata[37] = "may 05 2012 18:00"
dataGiornata[38] = "may 13 2012 20:45"
Metodo 3 - Consigliato per un Aggiornamento Rapido0) Aprite con un editor di testo il file DataA.js già in vostro possesso;
1) Selezionate tutto il testo in esso contenuto;
2) Selezionate il testo del Code del Metodo 3 e fare click con il tasto destro del mouse e selezionare "Copia";
3) Tornate al vostro file DataA.js con il testo selezionato e fare click con il tasto destro del mouse e selezionare "Incolla";
4) Salvate il nuovo file DataA.js;
5) Fare l'Upload del file nella cartella "http://WWW.NOMEVOSTROSITO.IT/js/" , dove al posto di "http://WWW.NOMEVOSTROSITO.IT" dovete mettere il nome del vostro sito (nel mio caso
http://www.fantalink20xx.it/js/ per esempio)
Subito dopo aver calcolato i risultati del recupero della 33esima Giornata DOVETE ripristinare il file dataA.js che trovate in testa a questo Topic. Il commento alla giornata 33 nel file dataA.js( /* Risoluzione Recupero 33esima Giornata*/) non va messo se no la data della prossima giornata risulta giovedì 1 gennaio ORE 01.00