fmsReVo https://fmsrevo.it/forum_old/ |
|
Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo turno https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=19 |
Pagina 1 di 3 |
Autore: | Gaggina [ 16/09/2010, 19:34 ] |
Oggetto del messaggio: | Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo turno |
Leggendo le guida penso di aver capito che il problema è dovuto all'id della competizione..o no? In ogni caso questo è il file ini della mia skin: Codice: [skin] nome=MaelstromMixv2009 autore=Andrea Bertolazzi - www.badtothebone.it descrizione=Implementa vari plugin, il televideo, i gol, le miniclassifiche. Tnx a puffin per l'ispirazione e a tutti gli autori. datacreazione=Ottobre 2009 versioneskin=3.0 versioneminimafcm=8.40 homepage=http://... email=... dimensione=Schermo intero fileindex=index.htm previewimage=... [variabili] ; formato: nome js|descrizione (eventuale lista)|valore predefinito (opzionale) var1=WebmasterNome|Nome del webmaster, viene indicato in basso a destra nello skin|Andrea Bertolazzi var2=WebmasterEmail|Indirizzo email del webmaster|maelstrom@badtothebone.it var3=GPorNOT|Torneo in modalità GP?[LIST:si:no]|no var4=ClaFGP|Vuoi la tabella classifica GP?[LIST:si:no]|no var5=UltIGP|Vuoi la tabella Risultati ultimo turno GP?[LIST:si:no]|no var6=ClaF|Vuoi la tabella classifica?[LIST:si:no]|si var7=ProT|Vuoi la tabella Prossimo turno?[LIST:si:no]|si var8=UltI|Vuoi la tabella Risultati ultimo turno?[LIST:si:no]|si var9=MiniClaF|Vuoi solo le 3 tabelle a scomparsa?[LIST:si:no]|no var10=NumIncVisUltRis|Num. Incontri nei mini Ultimi Risultati[LIST:1:2:3:4:5:6:7:8:9:10]|5 var11=NumSquVisCla|Num. squadre da visualizzare in mini classifica[LIST:1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20]|10 var12=NumIncVisProTur|Num. Incontri nel mini Prossimo Turno[LIST:1:2:3:4:5:6:7:8:9:10]|5 var13=News1|1 riga NEWS|Testo 1 riga NEWS var14=News2|2 riga NEWS|Testo 2 riga NEWS var15=News3|3 riga NEWS| var16=News4|4 riga NEWS|Testo 4 riga NEWS var17=News5|5 riga NEWS|Testo 5 riga NEWS var18=News6|Variabile vuota var19=Link1|1o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato)|Fantacalcio.it var20=Link1url|1o indirizzo nel menu dei link (url)|http://www.fantacalcio.it var21=Link2|2o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato)|Goalcity var22=Link2url|2o indirizzo nel menu dei link (url)|http://www.goalcity.it var23=Link3|3o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato)|Lega Calcio var24=Link3url|3o indirizzo nel menu dei link (url)|http://www.lega-calcio.it var25=Link4|4o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato)|Gazzetta dello Sport var26=Link4url|4o indirizzo nel menu dei link (url)|http://www.gazzetta.it var27=Link5|5o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato)|Lega Forum FCM var28=Link5url|5o indirizzo nel menu dei link (url)|http://legafcm.giuseppemagurno.it/ var29=Link6|6o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato)|Bad To The Bone var30=Link6url|6o indirizzo nel menu dei link (url)|http://www.badtothebone.it var31=Link7|7o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato) var32=Link7url|7o indirizzo nel menu dei link (url) var33=Link8|8o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato) var34=Link8url|8o indirizzo nel menu dei link (url) var35=Link9|9o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato) var36=Link9url|9o indirizzo nel menu dei link (url) var37=Link10|10o indirizzo nel menu dei link (nome visualizzato) var38=Link10url|10o indirizzo nel menu dei link (url) var39=LinkTarget|Target dei menu [LIST:_blank:_self]|_blank var40=CaricaDefault|Se impostata su "si" le pagine caricheranno le informazioni di default[LIST:si:no]|si var41=SezioniChiuse|Se impostata su "si" le finestre di formazioni e risultati avranno per defalut le sezioni chiuse[LIST:si:no]|no var42=IntestazioniFisse|Se impostata su "si" le tabelle con molti dati avranno le intestazioni di riga e colonna fisse (lento su IE)[LIST:si:no]|no var43=WinCamp|Campioni in carica Campionato|Mai Stati in B F.C. var44=WinCopp|Campioni in carica Coppa|S.S. MasturBoys 1938 var45=WinSupe|Campioni in carica SuperCoppa|Mai Stati in B F.C. var46=TermineInviog |Termine Invio Formazioni - Inserisci il giorno[LIST:01:02:03:04:05:06:07:08:09:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31] var47=TermineInviom |Termine Invio Formazioni - Inserisci il mese[LIST:01:02:03:04:05:06:07:08:09:10:11:12] var48=TermineInvioa |Termine Invio Formazioni - Inserisci l'anno[LIST:2009:2010:2011:2012:2013] var49=TermineInviohh |Termine Invio Formazioni - Inserisci l'ora[LIST:01:02:03:04:05:06:07:08:09:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:00] var50=TermineInviomm |Termine Invio Formazioni - Inserisci i minuti[LIST:00:01:02:03:04:05:06:07:08:09:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59] [b]var51 CompetizioneBigMatch = “1”[/b] [plugin] Prima1= Prima2= Prima3= Dopo1=jdPI4FCM.exe Dopo2= Dopo3= L'url al mio sito è http://www.mauromarano.it/fcmReVo/index.php? |
Autore: | SerNwanko [ 16/09/2010, 19:40 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
Hai messo qualcosa in più sostituisci Codice: [b]var51 CompetizioneBigMatch = “1”[/b] con Codice: var CompetizioneBigMatch = “1” e riprova
|
Autore: | Gaggina [ 16/09/2010, 19:47 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
Ho provato anche cosi ma non va |
Autore: | sugar0 [ 16/09/2010, 19:53 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
rigenerato il sito ? |
Autore: | puffin [ 16/09/2010, 20:00 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
Gaggina ha scritto: Ho provato anche cosi ma non va Riposta il tuo file fcmVariabili.js o passa un link mi sa che sbaglia qualcosa li. |
Autore: | frungillo [ 17/09/2010, 1:03 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
SerNwanko ha scritto: Hai messo qualcosa in più sostituisci Codice: [b]var51 CompetizioneBigMatch = “1”[/b] con Codice: var CompetizioneBigMatch = “1” e riprovaHAI HAI Andreuccio mio!!!! Ma che mi vai scrivendo nella guida!?!?!?! Hai visto che lo stesso errore lo da pure a lui?! Allora la righa corretta è questa: Codice: var51=CompetizioneBigMatch|CompetizioneBigMatch|XX (dove al posto di XX ci metti il numero di comp.) |
Autore: | H-art [ 17/09/2010, 2:15 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
frungillo ha scritto: Allora la righa corretta è questa: Codice: var51=CompetizioneBigMatch|CompetizioneBigMatch|XX (dove al posto di XX ci metti il numero di comp.) Dicevo io |
Autore: | Gaggina [ 17/09/2010, 2:49 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
puffin ha scritto: Gaggina ha scritto: Ho provato anche cosi ma non va Riposta il tuo file fcmVariabili.js o passa un link mi sa che sbaglia qualcosa li. Ricapitolando: nel file .ini ho messo Codice: var CompetizioneBigMatch = “1” mentre il fcmVariabili.js è qua http://www.mauromarano.it/fcmReVo/js/fcmVariabili.js e questo è il contenuto: Codice: var WebmasterNome = "Gagginaspinnata alias Mauro" var WebmasterEmail = "gagginaspinnata@gmail.com" var GPorNOT = "no" var ClaFGP = "si" var UltIGP = "si" var ClaF = "si" var ProT = "si" var UltI = "si" var NumIncVisUltRis = "4" var NumSquVisCla = "8" var NumIncVisProTur = "4" var News1 = "Testo 1 riga NEWS" var News2 = "Testo 2 riga NEWS" var News3 = "" var News4 = "Testo 4 riga NEWS" var News5 = "Testo 5 riga NEWS" var MiniClaF = "no" var News6 = "" var Link1 = "Fantacalcio.it" var Link1url = "http://www.fantacalcio.it" var Link2 = "Goalcity" var Link2url = "http://www.goalcity.it" var Link3 = "Lega Calcio" var Link3url = "http://www.lega-calcio.it" var Link4 = "Gazzetta dello Sport" var Link4url = "http://www.gazzetta.it" var Link5 = "Lega Forum FCM" var Link5url = "http://legafcm.giuseppemagurno.it/" var Link6 = "Bad To The Bone" var Link6url = "http://www.badtothebone.it" var Link7 = "" var Link7url = "" var Link8 = "" var Link8url = "" var Link9 = "" var Link9url = "" var Link10 = "" var Link10url = "" var LinkTarget = "_blank" var CaricaDefault = "si" var SezioniChiuse = "no" var IntestazioniFisse = "no" var WinCamp = "Mai Stati in B F.C." var WinCopp = "S.S. MasturBoys 1938" var WinSupe = "Mai Stati in B F.C." var TermineInviog = "18" var TermineInviom = "09" var TermineInvioa = "2010" var TermineInviohh = "17" var TermineInviomm = "30" grazie No gaggina, apri il tuo file .ini quello che usi di solito. Come sono messe le var? Ok, ho sbagliato a scrivere le istruzioni A breve sistemeremo anche questo. Per ora questa riga: Codice: var CompetizioneBigMatch = "1" mettila alla fine delle variabili var del tuo fcmVariabili.js, quello che hai postato, nel tuo caso specifico dopo il var TermineInviomm = "30" |
Autore: | frungillo [ 17/09/2010, 9:51 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
@Gaggina: Guarda che se fai la modifica che ti ho detto di fare a SerNwanko prima non devi mettere mano al file fcmVariabili.js perche lo aggiusta da solo quando generi il sito. |
Autore: | Gaggina [ 17/09/2010, 11:17 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Non viene visualizzata la miniclassifica e il prossimo t |
Quindi la riga corretta è Codice: var51=CompetizioneBigMatch|CompetizioneBigMatch|XX (dove al posto di XX ci metti il numero di comp.) ? Non ci sto capendo più nulla |
Pagina 1 di 3 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |